Fund Performance
Performance for holders of policies sold in the UK by the former Scottish Equitable International SA
Figures as at Wednesday, 30 June 2010
Minimal Risk
| Name | Cur | 1 mth % | 3 mths % | 6 mths % | 1 yr % | 3 yrs % | 5 yrs % | Since launch % | Launch date |
| UK Cash Fund | GBP | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 7.17 | 15.42 | 73.40 | 26/06/95** |
| Euro Cash Fund | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 6.87 | 10.51 | 27.02 | 01/01/99 |
Low Risk
| Name | Cur | 1 mth % | 3 mths % | 6 mths % | 1 yr % | 3 yrs % | 5 yrs % | Since launch % | Launch date |
| Short Term Bond Fund | GBP | 0.07 | 0.80 | 0.58 | 0.00 | 3.50 | 7.76 | 38.90 | 31/05/00 |
Below Average Risk
| Name | Cur | 1 mth % | 3 mths % | 6 mths % | 1 yr % | 3 yrs % | 5 yrs % | Since launch % | Launch date |
| UK Government Bond Fund | GBP | 0.91 | 5.97 | 5.75 | 4.75 | 25.30 | 24.50 | 54.50 | 31/05/01 |
| UK Fixed Interest Fund | GBP | 0.99 | 4.11 | 6.23 | 12.50 | 15.62 | 14.97 | 145.70 | 26/06/95 |
| Global Bond Fund | GBP | -2.06 | 1.44 | 9.15 | 20.78 | 84.12 | 67.08 | 104.00 | 31/03/00 |
| UK Corporate Bond Fund | GBP | 1.05 | 2.84 | 6.85 | 19.82 | 2.60 | 2.44 | 34.20 | 31/05/01 |
| UK Deferred Distribution Fund | GBP | -1.47 | -4.47 | -0.16 | 15.26 | -5.90 | 10.91 | 88.10 | 26/06/95 |
Average Risk
| Name | Cur | 1 mth % | 3 mths % | 6 mths % | 1 yr % | 3 yrs % | 5 yrs % | Since launch % | Launch date |
| DWS Balanced Managed Fund | GBP | -2.57 | -6.59 | -0.68 | 22.95 | -5.17 | 26.07 | 17.60 | 30/06/00 |
| External Balanced Collection | GBP | -3.44 | -5.97 | -0.27 | 21.24 | 1.04 | 30.76 | 23.35 | 30/06/00 |
| Merrill Lynch Balanced Managed Fund | GBP | -3.74 | -9.14 | -3.04 | 17.10 | -7.73 | 16.86 | 5.93 | 30/06/00 |
| Newton Balanced Managed Fund | GBP | -2.50 | -6.97 | -4.01 | 12.82 | 11.48 | 47.17 | 35.12 | 30/06/00 |
| Global Fund | GBP | -3.02 | -9.65 | -4.21 | 17.74 | -8.89 | 23.70 | 63.90 | 26/06/95 |
| Baillie Gifford Balanced Managed Fund | GBP | -3.62 | -7.37 | -0.30 | 23.48 | 1.66 | 30.63 | 24.18 | 30/06/00 |
| Mixed Fund | GBP | -2.56 | -7.81 | -2.81 | 18.25 | -0.80 | 27.90 | 86.60 | 26/06/95 |
Above Average Risk
| Name | Cur | 1 mth % | 3 mths % | 6 mths % | 1 yr % | 3 yrs % | 5 yrs % | Since launch % | Launch date |
| International Equity Fund | GBP | -6.44 | -11.53 | -2.03 | 22.84 | -9.76 | 18.32 | 35.00 | 26/06/95 |
| UK Equity Fund | GBP | -3.48 | -10.69 | -3.48 | 20.48 | -11.21 | 20.90 | 5.30 | 01/02/00 |
| European Equity Fund | GBP | -3.56 | -14.44 | -10.38 | 15.50 | -21.09 | 20.47 | -18.80 | 01/02/00 |
| American Equity Fund | GBP | -8.66 | -11.94 | -1.61 | 22.40 | -13.19 | -1.45 | -38.80 | 01/02/00 |
High Risk
| Name | Cur | 1 mth % | 3 mths % | 6 mths % | 1 yr % | 3 yrs % | 5 yrs % | Since launch % | Launch date |
| Japanese Equity Fund | GBP | -3.83 | -8.37 | 5.43 | 10.66 | -10.95 | 12.10 | -39.80 | 01/02/00 |
Past performance is no guarantee of future performance.
The USD Cash Fund was closed on 31 March 2010.
** The UK Cash Fund was launched internally in June 1995. Made available externally in April 2000.
La Mondiale Europartner SA a société anonyme registered in Luxembourg number B49.940
Registered address: La Mondiale Europartner SA, 23 ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg
Authorised by the Commissariat Aux Assurances. A member of the AG2R La Mondiale Group.




