Prezzi quotidiani
Alba
| Fondo | Divisa | Prezzo | Data |
| Euro Area Bond Fund | EUR | 8,731290 | 30/07/2010 |
| Profilo Balanced | EUR | 5,585490 | 30/07/2010 |
| Profilo Dynamic | EUR | 4,300320 | 30/07/2010 |
| Profilo Prudent | EUR | 8,213200 | 30/07/2010 |
Serenità
| Fondo | Divisa | Prezzo | Data |
| American Fund A | EUR | 1,926800 | 30/07/2010 |
| Euro Bond Fund | EUR | 9,669140 | 30/07/2010 |
| Europe Tactical Fund A | EUR | 2,539500 | 30/07/2010 |
| Global Balanced Fund | EUR | 7,004290 | 30/07/2010 |
| Global Bond Fund | EUR | 9,048730 | 30/07/2010 |
| Global Equity Fund | EUR | 5,779830 | 30/07/2010 |
| Japan Fund A | EUR | 2,210500 | 30/07/2010 |
| Profilo Conservative | EUR | 6,915900 | 30/07/2010 |
| UK Equity Growth Fund A | EUR | 3,747900 | 30/07/2010 |
Nord Est Unit Linked
| Fondo | Divisa | Prezzo | Data |
| Azionario Europa | EUR | 3,317000 | 30/07/2010 |
| Azionario Giappone | EUR | 2,131700 | 30/07/2010 |
| Azionario Globale | EUR | 2,067500 | 30/07/2010 |
| Azionario Nord-America | EUR | 2,011200 | 30/07/2010 |
| Azionario Tattico Europa | EUR | 2,502700 | 30/07/2010 |
| Azionario UK Growth | EUR | 3,755600 | 30/07/2010 |
| Obbligazionario Europa | EUR | 7,583700 | 30/07/2010 |
| Obbligazionario Globale | EUR | 5,864000 | 30/07/2010 |
| Profilo Bilanciato | EUR | 3,620090 | 30/07/2010 |
| Profilo Dinamico | EUR | 2,594010 | 30/07/2010 |
| Profilo Prudente | EUR | 4,849610 | 30/07/2010 |
Security Plus
| Fondo | Divisa | Prezzo | Data |
| Cash Fund | EUR | 5,860890 | 30/07/2010 |
| Security Plus Option 100% Fund | EUR | 5,939010 | 17/06/2009 |
| Security Plus Option 97,5% Fund | EUR | 4,813140 | 17/06/2009 |
Security Plus Funds -
I Fondi Security Plus hsono stati chiusi il 17 giugno 2009. Non avendo ricevuto istruzioni alla suddetta data, abbiamo trasferito proporzionalmente le quote dei fondi Security Plus in Suo possesso negli altri fondi di pertinenza della Sua polizza. Qualora, invece, la Sua polizza fosse stata composta unicamente da quote dei fondi Security Plus, e senza ricezione da parte nostra di una valida istruzione per il 17 giugno 2009, le quote della Sua polizza sono state trasferite nel Cash Fund.




